- Rywalizacja zaczyna się od drugiego miejsca, bo pierwsze i tak mają Samborowice - dało się słyszeć wśród strażaków ochotników z gminy Pietrowice Wielkie, którzy dziś, 16.06., rywalizowali w Cyprzanowie.
Niespodzianki nie było. Złoto i srebro wśród seniorów zdobyły Samborowice, wśród kobiet Samborowice, w CTiF dziewcząt Samborowice. Do pełni szczęścia zabrakło złota w CTiF chłopców. Te zgarnęły Pietrowice Wiekie.
Grupa A
1 | Samborowice I | 107,34 |
2 | Samborowice II | 109,30 |
3 | Pietrowice Wielkie | 122,68 |
4 | Lekartów | 132,00 |
5 | Cyprzanów | 134,53 |
6 | Kornice | 140,54 |
7 | Maków | 143,52 |
8 | Pawłów | 147,96 |
9 | Żerdziny | 157,34 |
Grupa C
1 | Samborowice | 120,48 |
2 | Pawłów | 138,94 |
3 | Żerdziny | 155,33 |
4 | Cyprzanów | 157,95 |
5 | Maków | 165,03 |
Dziewczyny
1 | Samborowice | 1041 |
2 | Krowiarki | 878 |
Chłopcy
1 | Pietrowice Wielkie | 1000 |
2 | Samborowice | 992 |
3 | Maków II | 975 |
4 | Cyprzanów | 965 |
5 | Żerdziny | 951 |
6 | Pawłów | 894 |
7 | Maków | 889 |
Zobacz film