Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Aktualności | 19.06.2023 r. | poniedziałek

Samborowice wzięły całe złoto. Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Pietrowicach Wielkich [FOTO i WIDEO]

Samborowice wzięły całe złoto. Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Pietrowicach Wielkich [FOTO i WIDEO]

Organizatorem dorocznych zmagań była OSP Krowiarki, ale zawody rozegrano w Pietrowicach Wielkich. We wszystkich kategoriach triumfowały Samborowice. Na wideo zobaczycie wszystkie ćwiczenia bojowe w A i C.

A Mężczyźni

  1. Samborowice II 67,60/42,66 = 110,26
  2. Lekartów 66,41/52,58 = 118,99
  3. Krowiarki I 67,97/51,65 = 119,62
  4. Pietrowice Wielkie 71,47/52,34 = 123,81
  5. Cyprzanów II 73,60/51,41 = 126,01
  6. Kornice 72,54/55,52 = 128,06
  7. Samborowice I 60,87/67,96 = 128,83
  8. Cyprzanów I 70,53/59,77 = 130,30
  9. Żerdziny 73,06/63,15 = 136,21
  10. Maków 76,3/66,39 = 142,69
  11. Krowiarki II 81,35/67,44 = 148,79
  12. Pawłów 79,57/73,85 = 151,02
  13. Gródczanki 79,65/87,3 = 166,95

C kobiety

  1. Samborowice 77,20/49,60 = 126,80
  2. Pawłów 79,57/55,83 = 135,40
  3. Żerdziny 77,57/67,08 = 144,65
  4. Maków 89,52/76,22 = 165,74

CTIF Chłopcy

  1. Samborowice 1026
  2. Cyprzanów 1001
  3. Maków 1001
  4. Żerdziny 995
  5. Pietrowice Wielkie II 981
  6. Pietrowice Wielkie I 971
  7. Pawłów 880

CTIF Dziewczyny

  1. Samborowice 1023
  2. Krowiarki 945
opracował: grzesiek
Galeria

Zobacz film

zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.